Poz. | Drużyna | M Mecze | Pkt Punkty | W Wygrane | D Remis | L Porażki | SD | B+ | B- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Górnik Wojkowice | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | +27 | 42 | 15 |
2. | Szczakowianka Jaworzo | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | +14 | 38 | 24 |
3. | Drama Zbrosławice | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | +20 | 47 | 27 |
4. | Orzeł Miedary | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | +14 | 45 | 31 |
5. | Siemianowiczanka | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | +15 | 37 | 22 |
6. | Tęcza Błędów | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | +6 | 30 | 24 |
7. | Źródło Kromołów | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | +2 | 37 | 35 |
8. |
![]() |
15 | 22 | 6 | 4 | 5 | +10 | 38 | 28 |
9. | AKS Niwka | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | -3 | 33 | 36 |
10. | Odra Miasteczko Śląskie | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | -3 | 21 | 24 |
11. | Silesia Miechowice | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 30 | 38 |
12. | Łazowianka Łazy | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -18 | 19 | 37 |
13. | Cyklon Rogoźnilk | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | -11 | 19 | 30 |
14. | SKS Łagisza | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | -13 | 18 | 31 |
15. | Sokół Orzech | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | -20 | 23 | 43 |
16. | Górnik Bobrowniki | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | -32 | 25 | 57 |