Poz. | Drużyna | M Mecze | Pkt Punkty | W Wygrane | D Remis | L Porażki | SD | B+ | B- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
5 | 12 | 4 | 0 | 1 | +15 | 19 | 4 |
2. | GKS Gieksa Katowice | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 | 1 |
3. | Rekord Bielsko-Biała | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | +10 | 17 | 7 |
4. | Skra Częstochowa | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | 4 |
5. | Rozwój Katowice | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | +6 | 12 | 6 |
6. | Stadion Śląski Chorzów | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | +9 | 14 | 5 |
7. | SKS Gwarek Zabrze | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | +4 | 9 | 5 |
8. | UKS Ruch Chorzów | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | +7 | 13 | 6 |
9. | ROW 1964 Rybnik | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | +3 | 12 | 9 |
10. |
![]() |
5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -4 | 10 | 14 |
11. | Tyski Sport S.A. | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | -2 | 9 | 11 |
12. | GKS 1962 Jastrzębie | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | -4 | 8 | 12 |
13. | MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -9 | 6 | 15 |
14. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -7 | 3 | 10 |
15. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -13 | 3 | 16 |
16. | Zapora Wapienica | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -34 | 2 | 36 |