Runda 1 | |||||||||
CKS Czeladź | 3 : 0 | Unia Ząbkowice | |||||||
18 Sie 17:00 | |||||||||
Górnik Sosnowiec | 2 : 0 | SSZ Ujejsce | |||||||
18 Sie 17:00 | |||||||||
KS Giebło | 0 : 0 | Iskra Psary | |||||||
18 Sie 17:00 | |||||||||
KS Preczów | 6 : 4 | Zgoda Byczyna | |||||||
18 Sie 17:00 | |||||||||
MKS Poręba | 1 : 3 | Przemsza Okradzionów | |||||||
18 Sie 17:00 | |||||||||
KS Gminy Psary | 2 : 0 | Skalniak Kroczyce | |||||||
18 Sie 17:00 | |||||||||
Ostoja Żelisławice | 2 : 4 | KP Sarnów | |||||||
18 Sie 17:00 | |||||||||
Łazowianka II Łazy | 0 : 2 | Niwy Brudzowice | |||||||
18 Sie 17:00 | |||||||||
Runda 2 | |||||||||
Przemsza Okradzionów | 1 : 3 | Niwy Brudzowice | |||||||
25 Sie 17:00 | |||||||||
KP Sarnów | 4 : 0 | KS Giebło | |||||||
25 Sie 17:00 | |||||||||
MKS Poręba | 2 : 2 | KS Gminy Psary | |||||||
25 Sie 17:00 | |||||||||
Skalniak Kroczyce | 5 : 1 | KS Preczów | |||||||
25 Sie 17:00 | |||||||||
Unia Ząbkowice | 3 : 1 | Górnik Sosnowiec | |||||||
25 Sie 17:00 | |||||||||
Zgoda Byczyna | 0 : 2 | CKS Czeladź | |||||||
25 Sie 17:00 | |||||||||
Iskra Psary | 2 : 1 | Łazowianka II Łazy | |||||||
26 Sie 11:00 | |||||||||
SSZ Ujejsce | 0 : 3 | Ostoja Żelisławice | |||||||
26 Sie 16:00 | |||||||||
Runda 3 | |||||||||
CKS Czeladź | 2 : 3 | Skalniak Kroczyce | |||||||
29 Sie 17:30 | |||||||||
Górnik Sosnowiec | 0 : 2 | Zgoda Byczyna | |||||||
29 Sie 17:30 | |||||||||
KS Giebło | 4 : 4 | SSZ Ujejsce | |||||||
29 Sie 17:30 | |||||||||
KS Preczów | 3 : 1 | MKS Poręba | |||||||
29 Sie 17:30 | |||||||||
Niwy Brudzowice | 5 : 0 | Iskra Psary | |||||||
29 Sie 17:30 | |||||||||
KS Gminy Psary | 0 : 1 | Przemsza Okradzionów | |||||||
29 Sie 17:30 | |||||||||
Ostoja Żelisławice | 1 : 2 | Unia Ząbkowice | |||||||
29 Sie 17:30 | |||||||||
Łazowianka II Łazy | 0 : 5 | KP Sarnów | |||||||
29 Sie 17:30 | |||||||||
Runda 4 | |||||||||
KP Sarnów | 1 : 3 | Niwy Brudzowice | |||||||
1 Wrz 16:00 | |||||||||
Przemsza Okradzionów | 4 : 3 | Iskra Psary | |||||||
1 Wrz 17:00 | |||||||||
MKS Poręba | 1 : 3 | CKS Czeladź | |||||||
1 Wrz 17:00 | |||||||||
KS Gminy Psary | 1 : 3 | KS Preczów | |||||||
1 Wrz 17:00 | |||||||||
Skalniak Kroczyce | 2 : 3 | Górnik Sosnowiec | |||||||
1 Wrz 17:00 | |||||||||
Unia Ząbkowice | 3 : 1 | KS Giebło | |||||||
1 Wrz 17:00 | |||||||||
Zgoda Byczyna | 5 : 3 | Ostoja Żelisławice | |||||||
1 Wrz 17:00 | |||||||||
SSZ Ujejsce | 5 : 0 | Łazowianka II Łazy | |||||||
2 Wrz 16:00 | |||||||||
Runda 5 | |||||||||
Górnik Sosnowiec | 7 : 1 | MKS Poręba | |||||||
8 Wrz 12:00 | |||||||||
CKS Czeladź | 5 : 0 | KS Gminy Psary | |||||||
8 Wrz 16:30 | |||||||||
KS Preczów | 2 : 3 | Przemsza Okradzionów | |||||||
8 Wrz 16:30 | |||||||||
Ostoja Żelisławice | 1 : 2 | Skalniak Kroczyce | |||||||
8 Wrz 16:30 | |||||||||
Iskra Psary | 0 : 1 | KP Sarnów | |||||||
9 Wrz 16:00 | |||||||||
KS Giebło | 1 : 3 | Zgoda Byczyna | |||||||
9 Wrz 16:00 | |||||||||
Łazowianka II Łazy | 0 : 0 | Unia Ząbkowice | |||||||
9 Wrz 16:00 | |||||||||
Niwy Brudzowice | 4 : 1 | SSZ Ujejsce | |||||||
9 Wrz 16:30 | |||||||||
Runda 6 | |||||||||
Przemsza Okradzionów | 3 : 3 | KP Sarnów | |||||||
15 Wrz 16:00 | |||||||||
KS Preczów | 0 : 6 | CKS Czeladź | |||||||
15 Wrz 16:00 | |||||||||
KS Gminy Psary | 1 : 1 | Górnik Sosnowiec | |||||||
15 Wrz 16:00 | |||||||||
Skalniak Kroczyce | 3 : 0 | KS Giebło | |||||||
15 Wrz 16:00 | |||||||||
Unia Ząbkowice | 2 : 4 | Niwy Brudzowice | |||||||
15 Wrz 16:00 | |||||||||
Zgoda Byczyna | 5 : 0 | Łazowianka II Łazy | |||||||
15 Wrz 16:00 | |||||||||
SSZ Ujejsce | 2 : 3 | Iskra Psary | |||||||
16 Wrz 11:00 | |||||||||
MKS Poręba | 0 : 1 | Ostoja Żelisławice | |||||||
16 Wrz 16:00 | |||||||||
Runda 7 | |||||||||
Górnik Sosnowiec | 6 : 1 | KS Preczów | |||||||
22 Wrz 12:00 | |||||||||
KP Sarnów | 1 : 0 | SSZ Ujejsce | |||||||
22 Wrz 16:00 |